龍成山 龍三郎(りゅうせいやま りゅうざぶろう)
四股名 |
龍成山 龍三郎(りゅうせいやま りゅうざぶろう) |
番付 |
東三段目五十二枚目(7月1日発表時) |
本名 |
阿部島 綾介 |
生年月日 |
平成3年12月12日(32歳) |
出身 |
東京都日野市 |
身長/体重 |
172㎝/147㎏ |
得意技 |
押し |
最高位 |
東三段目五枚目 |
生涯戦歴 |
316勝320敗29休/634出(96場所) |
三段目戦歴 |
190勝224敗6休/413出(60場所) |
序二段戦歴 |
109勝87敗14休/195出(30場所) |
序ノ口戦歴 |
17勝9敗9休/26出(5場所) |
前相撲歴 |
1場所 |
初土俵 |
2007年3月 |
血液型 |
A型 |
好きな食べ物 |
焼肉と寿司 |
好きな色 |
紫赤青 |
いつか会いたい人 |
サトシナカモト |
趣味 |
読書、映画鑑賞 |
好きな動物 |
犬と猫 |
座右の銘 |
失敗は成功のもと |
尊敬する人物 |
両親、祖父母 |
オススメ本 |
関暁夫の都市伝説 |
感動した出来事 |
堀口恭司の復帰 |
来世の職業 |
小説家 |
今一番欲しい物 |
MacBook Air |
行きたい国 |
ミャンマー |
Twitter |
@sumo0330 |
阿部島 綾介 (あべしま りょうすけ)
平成19年3月 | 前相 | | 2勝1敗 |
平成19年5月 | 西口23 | ●ーー○ー○ー●ー○ー●○ーー | 4勝3敗 |
平成19年7月 | 西二116 | ●ー○ー●ー●ー○ー○ー●ーー | 3勝4敗 |
平成19年9月 | 西口2 | ○ーー●ー○●ーー●ー○ー○ー | 4勝3敗 |
平成19年11月 | 西二97 | ー●ー●●ー○ーー○ー○ー●ー | 3勝4敗 |
平成20年1月 | 西二115 | ○ーー●ー●ー●○ー●ーー○ー | 3勝4敗 |
平成20年3月 | 東二118 | ●ーー●○ーー●ー○○ーー○ー | 4勝3敗 |
平成20年5月 | 西二87 | ー■ーー●ーー○ー○●ややや○ | 3勝3敗1休 |
平成20年7月 | 東二107 | ー○ー○●ーー○ー○○ーーー● | 5勝2敗 |
平成20年9月 | 東二63 | ●ー○ーー●●ー●ー○ーーー● | 2勝5敗 |
平成20年11月 | 西二96 | ー○ー○○ーー●●ー●ー●ーー | 3勝4敗 |
平成21年1月 | 東二112 | ー○ー○○ー○ー○ーー●●ーー | 5勝2敗 |
平成21年3月 | 西二59 | ー○ー○●ーー●○ーー●ー●ー | 3勝4敗 |
平成21年5月 | 西二83 | ○ー●ー○ーー●ー●○ーー●ー | 3勝4敗 |
平成21年7月 | 東二104 | ○ーー○●ー●ー○ー○ーーー○ | 5勝2敗 |
平成21年9月 | 東二55 | ー○ー●●ーー○ー●ー○ー●ー | 3勝4敗 |
平成21年11月 | 東二75 | ー●ー●ー●○ー○ー○ー○ーー | 4勝3敗 |
平成22年1月 | 東二49 | ー●○ー○ー●ーー●○ーー●ー | 3勝4敗 |
平成22年3月 | 東二69 | ○ー●ーー●ー○ー○ー○ー○ー | 5勝2敗 |
平成22年5月 | 西二26 | ●ー●ー○ーー●○ーー○ー○ー | 4勝3敗 |
平成22年7月 | 西二7 | ー○●ー○ー○ー○ー●ーーー● | 4勝3敗 |
平成22年9月 | 東三87 | ー●ー○●ーー●●ーー○ー●ー | 2勝5敗 |
平成22年11月 | 西二17 | ー○ー●ー○ー●○ーー●○ーー | 4勝3敗 |
平成23年1月 | 東三99 | ー●ー●ー○○ーー○ー●ー●ー | 3勝4敗 |
平成23年5月 | 東二17 | ー●ー○○ーー●ー○ー○ー●ー | 4勝3敗 |
平成23年7月 | 東三86 | ●ー○ー○ー●ー○ーー●○ーー | 4勝3敗 |
平成23年9月 | 東三67 | ●ー●ー●ーー○ー○ー○ー●ー | 3勝4敗 |
平成23年11月 | 東三85 | ●ー○ー○ーー○●ー●ー●ーー | 3勝4敗 |
平成24年1月 | 西二3 | ●ー○ー○ーー○●ー●ーー○ー | 4勝3敗 |
平成24年3月 | 西三85 | ー○ー●●ーー●ー○ー●ーー● | 2勝5敗 |
瓦海 龍三郎 (からうみ りゅうさぶろう)
平成24年5月 | 西二18 | ○ーー○○ーー●○ー○ーーー○ | 6勝1敗 |
平成24年7月 | 東三56 | ー●●ー○ーー○○ー●ーー●ー | 3勝4敗 |
平成24年9月 | 東三74 | ー○ー●ー●●ーー○ー○●ーー | 3勝4敗 |
平成24年11月 | 西三88 | ○ー○ーー○ー○ー●ー○ー●ー | 5勝2敗 |
平成25年1月 | 西三54 | ー○○ー●ー○ー○ーー○ーー● | 5勝2敗 |
平成25年3月 | 西三25 | ●ーー●●ーー○ー○●ーー●ー | 2勝5敗 |
平成25年5月 | 西三57 | ○ー○ーー○ー○○ー●ー●ーー | 5勝2敗 |
平成25年7月 | 東三32 | ー●●ーー○●ー●ーー●ーー○ | 2勝5敗 |
平成25年9月 | 西三59 | ー○ー●ー○○ー○ーー●●ーー | 4勝3敗 |
平成25年11月 | 西三41 | ー●○ーー○●ー○ーー●ー●ー | 3勝4敗 |
平成26年1月 | 東三56 | ー○ー○●ー●ーー●ー●ーー○ | 3勝4敗 |
平成26年3月 | 西三69 | ー●ー●●ー○ー○ー○ーー●ー | 3勝4敗 |
平成26年5月 | 東三88 | ●ー○ーー○ー○○ーー○ー○ー | 6勝1敗 |
平成26年7月 | 西三30 | ○ーー○ー●●ー○ーー○○ーー | 5勝2敗 |
平成26年9月 | 東三5 | ー●○ーー●●ーー●ー●ーー○ | 2勝5敗 |
平成26年11月 | 西三32 | ー○ー○ー●●ーー○ー●●ーー | 3勝4敗 |
平成27年1月 | 西三50 | ー○ー●ー●ー●○ー●ーーー● | 2勝5敗 |
平成27年3月 | 西三76 | ○ーー○●ー○ーー○ー●○ーー | 5勝2敗 |
平成27年5月 | 西三44 | ー●○ー○ー●ーー○●ー●ーー | 3勝4敗 |
平成27年7月 | 西三60 | ー●ー○ー●ーー●●ーー○〇ー | 3勝4敗 |
平成27年9月 | 西三77 | ー〇ー〇ー●ー〇ー〇ー●ーー● | 4勝3敗 |
平成27年11月 | 西三58 | ー○ー●○ー○ー●ーー○○ーー | 5勝2敗 |
平成28年1月 | 東三28 | ○ーー●ー●ー○●ー●ーーー● | 2勝5敗 |
平成28年3月 | 東三53 | ー●ー○●ー○ー○ーー●○ーー | 4勝3敗 |
平成28年5月 | 西三39 | ○ーー●ー●ー●●ー●ーーー○ | 2勝5敗 |
平成28年7月 | 東三68 | ●ー○ーー○○ー○ー●ー●ーー | 4勝3敗 |
平成28年9月 | 東三47 | ー○○ーー●〇ーー〇●ーーー● | 4勝3敗 |
平成28年11月 | 西三30 | ○ーー○●ーー●○ー●ー○ーー | 4勝3敗 |
平成29年1月 | 東三14 | ー○ー●●ー○ー●ーー●ー●ー | 2勝5敗 |
出羽東 綾介 (でわあずま りゅうすけ)
平成29年3月 | 西三41 | ○ーー○ー●ー○ー○ー●ー○ー | 5勝2敗 |
平成29年5月 | 西三15 | ー●ー○●ーー●ー●●ーーー○ | 2勝5敗 |
平成29年7月 | 西三47 | ●ーー○●ー●ー●ーー○ーー● | 2勝5敗 |
平成29年9月 | 西三76 | ー○●ー○ー○ー○ー●ーー●ー | 4勝3敗 |
平成29年11月 | 西三57 | ○ー○ーー●ー●ー●ー●ーー● | 2勝5敗 |
平成30年1月 | 東三82 | ー○ー●ー●ー●ー○ー●ーー● | 2勝5敗 |
平成30年3月 | 西二4 | ○ーー●ー○ー●ー○ー○ーー○ | 5勝2敗 |
平成30年5月 | 西三71 | ー●ー●●ーー●○ー○ーーー● | 2勝5敗 |
平成30年7月 | 西三92 | ○ー○ー●ーー○ー○ー○○ーー | 6勝1敗 |
平成30年9月 | 西三33 | ー○ー○ー●ー●●ーー○ー○ー | 4勝3敗 |
平成30年11月 | 東三21 | ー●ー○○ーー●ー●●ーー○ー | 3勝4敗 |
平成31年1月 | 東三32 | ー●ー○○ー●ー○ーー●ー○ー | 4勝3敗 |
平成31年3月 | 東三18 | ー●○ー●ーー●ー●●ーーー○ | 2勝5敗 |
令和元年5月 | 東三43 | ー○ー●ー○●ーー○ー○ーー● | 4勝3敗 |
令和元年7月 | 東三28 | ー●○ー●ー○ー○ー○ーーー● | 4勝3敗 |
令和元年9月 | 東三16 | ー●ー○●ー●ーー●ー●ーー● | 1勝6敗 |
令和元年11月 | 西三51 | ー○●ー●ーー●ー○ー●ーー● | 2勝5敗 |
令和2年1月 | 東三78 | ○ーー○●ーー●ーやややややや | 2勝2敗3休 |
令和2年3月 | 西二1 | ー●ややややややややややややや | 0勝1敗6休 |
令和2年7月 | 西二61 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和2年9月 | 令和2年9月 | やややややややややややや○やや | 1勝0敗6休 |
龍成山 綾介 (りゅうせいやま りゅうすけ)
令和2年11月 | 東口26 | ややややややや○●ーー○ーー○ | 3勝1敗3休 |
令和3年1月 | 東口17 | ー○ー○ー○ー○●ーー○ー●ー | 5勝2敗 |
令和3年3月 | 西二69 | ー○ー○ー●○ーー○ー○ーー○ | 6勝1敗 |
令和3年5月 | 東三99 | ー●○ーー○○ー●ー●ーー○ー | 4勝3敗 |
令和3年7月 | 東三80 | ○ー●ーー●ー○ー●ー●ーー● | 2勝5敗 |
令和3年9月 | 東二2 | ●ー○ー○ー○ーー●●ーー○ー | 4勝3敗 |
令和3年11月 | 東三84 | ー○ー○ー○●ーー○●ーーー● | 4勝3敗 |
令和4年1月 | 西三64 | ー●ー○ー○○ー●ー○ー●ーー | 4勝3敗 |
令和4年3月 | 西三44 | ●ー●ーー●ー●●ー○ーーー○ | 2勝5敗 |
令和4年5月 | 東三73 | ○ーー●ー●○ーー○●ー○ーー | 4勝3敗 |
令和4年7月 | 東三53 | ー●ー●●ーー■ややややややや | 0勝4敗3休 |
令和4年9月 | 東三53 | ー●ー●ー●ー○●ーー●ーー○ | 2勝5敗 |
龍成山 龍三郎 (りゅうせいやま りゅうざぶろう)
令和4年11月 | 西三81 | ー●ー○ー●●ーー○●ーーー● | 2勝5敗 |
令和5年1月 | 東二26 | ー○○ー○ーー●●ー●ー○ーー | 4勝3敗 |
令和5年3月 | 西二5 | ー○●ー●ーー○●ー●ーー○ー | 3勝4敗 |
令和5年5月 | 西二29 | ー●●ーー○○ーー○○ーーー● | 4勝3敗 |
令和5年7月 | 西二7 | ー●ー〇〇ーー○ー●●ーー○ー | 4勝3敗 |
令和5年9月 | 西三77 | ー●○ー●ー●ーー●□ーーー● | 2勝5敗 |
令和5年11月 | 西二15 | ー〇〇ーー●●ーー○ー●ー○ー | 4勝3敗 |
令和6年1月 | 東三86 | ●ー●ー●ー●ー○ーー○ー○ー | 3勝4敗 |
令和6年3月 | 東二11 | ●ーー●●ー○ーー●ー○ーー○ | 3勝4敗 |
令和6年5月 | 西二34 | ー○ー●ー○○ー○ーー●ー○ー | 5勝2敗 |
令和6年7月 | 東三88 | ー○●ー○ーー○ー○ー●ーー● | 4勝3敗 |
令和6年9月 | 東三68 | ー○ー○○ー●ーー○ー●ー●ー | 4勝3敗 |
令和6年11月 | 東三52 | ー●○ーー○●ーー○ー○●ーー | 4勝3敗 |