出羽大海 友和 (でわたいかい ともかず)
				
				
					
					
						
							
  | 四股名 | 出羽大海 友和 (でわたいかい ともかず) | 
  | 番付 | 東幕下五十六枚目(11月1日発表時) | 
  | 本名 | 松山 大海 | 
  | 生年月日 | 平成8年11月12日 | 
  | 出身地 | 沖縄県宮古島 | 
  | 身長/体重 | 184㎝/128㎏ | 
  | 初土俵 | 2012年3月 | 
  | 得意手 | 押し | 
  | 最高位 | 東幕下二十九枚目 | 
  | 生涯戦歴 | 211勝191敗46休/399出(66場所) | 
  
    | 幕下戦歴 | 41勝50敗3休/91出(13場所) | 
  
    | 三段目戦歴 | 56勝51敗26休/105出(19場所) | 
  
    | 序二段戦歴 | 95勝81敗13休/175出(27場所) | 
  
    | 序ノ口戦歴 | 19勝9敗7休/28出(5場所) | 
  
    | 前相撲歴 | 2場所 | 
  
    | 番付外戦歴 | 1場所 | 
  | 目標 | 十両 | 
  | 好きな食べ物 | ピザ | 
  | 好きな色 | 紫 | 
  | 好きな芸能人 | くっきー | 
  | 好きな音楽 | 懐メロ | 
  | 好きなスポーツ | 水泳 | 
  | 好きな寿司ネタ | サーモン | 
  | 好きな焼き肉部位 | イチボ | 
  | 好きな飲み物 | ルイボス茶 | 
  | 好きなお菓子 | グミ | 
  | 好きなテレビ番組 | 脱力タイムズ | 
  | 行きたい国 | マカオ | 
  | 無人島に持って1つ行く物 | サバイバルナイフ | 
  | 尊敬する人物 | 師匠 | 
  | 座右の銘 | 明日は明日の風が吹く | 
							
						
					 
				 
				
松山 大海  (まつやま ひろみ)
出羽大海 友保  (でわたいかい ともやす)
| 平成24年5月 | 東口12 | ー○○ー●ーー●○ーー●ー●ー | 3勝4敗 | 
| 平成24年7月 | 西口8 | ー○ー○ー○●ー○ー○ー●ーー | 5勝2敗 | 
| 平成24年9月 | 西二63 | ー●●ーー●ー●●ーー●○ーー | 1勝6敗 | 
| 平成24年11月 | 西二91 | ●ーー●○ーー○●ー○ーー●ー | 3勝4敗 | 
| 平成25年1月 | 西二94 | ●ー○ーー○●ーー○ー○●ーー | 4勝3敗 | 
| 平成25年3月 | 東二52 | ー○○ー●ーー●●ーー●●ーー | 2勝5敗 | 
| 平成25年5月 | 東二78 | ●ーー●ー○ー●●ーー●ーー○ | 2勝5敗 | 
| 平成25年7月 | 東口1 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 | 
| 平成25年9月 | 外 |  |  | 
| 平成25年11月 | 前相 |  | 2勝1敗 | 
| 平成26年1月 | 東口18 | ー○○ーー○●ーー●○ーー○ー | 5勝2敗 | 
| 平成26年3月 | 東二50 | ー●ー○ー●○ーー●●ー○ーー | 3勝4敗 | 
| 平成26年5月 | 西二71 | ○ー○ー○ー●ーー○ー○ーー● | 5勝2敗 | 
| 平成26年7月 | 東二30 | ●ーー○ー○ー●ー●○ー●ーー | 3勝4敗 | 
| 平成26年9月 | 東二55 | ○ーー●ー○ー○ー●ー●●ーー | 3勝4敗 | 
| 平成26年11月 | 東二80 | ー●○ーー●●ーー○ー○ー●ー | 3勝4敗 | 
| 平成27年1月 | 東二87 | ○ーー○ー○ー○ー○ー●ーー○ | 6勝1敗 | 
| 平成27年3月 | 西二11 | ○ーー○○ーー●●ー●ーー○ー | 4勝3敗 | 
| 平成27年5月 | 西三92 | ー●●ーー■やややややや〇ーー | 1勝3敗3休 | 
| 平成27年7月 | 東二31 | ーー○ー●●ー〇ーー○●ーー〇 | 4勝3敗 | 
| 平成27年9月 | 西二11 | ー●〇ー〇ーー●●ーー○●ーー | 3勝4敗 | 
| 平成27年11月 | 東二32 | ○ー○ー○ーー●●ーー○ーー○ | 5勝2敗 | 
| 平成28年1月 | 西三97 | ー○ややややややややややややや | 1勝0敗6休 | 
| 平成28年3月 | 東二38 | ●ーー●○ーー○○ー●ー○ーー | 4勝3敗 | 
| 平成28年5月 | 西二15 | ○ーー●ー●ー●ー●○ーー○ー | 3勝4敗 | 
| 平成28年7月 | 西二38 | ー●ー○ー●ー○ー●○ー●ーー | 3勝4敗 | 
松山 大海  (まつやま ひろみ)
| 平成28年9月 | 西二64 | ー●○ー○ーー○〇ー〇ーー●ー | 5勝2敗 | 
| 平成28年11月 | 西二18 | ー●●ー〇ー〇ーー〇ー●〇ーー | 4勝3敗 | 
| 平成29年1月 | 東三99 | ●ーー〇ー〇ー●ー●●ーーー〇 | 3勝4敗 | 
| 平成29年3月 | 東二18 | ー■ややややややややややややや | 0勝1敗6休 | 
| 平成29年5月 | 西二88 | ー〇ー〇○ーー〇○ー●ーー●ー | 5勝2敗 | 
| 平成29年7月 | 西二41 | ●ーー●●ーー〇〇ーー〇〇ーー | 4勝3敗 | 
| 平成29年9月 | 西二14 | ●ーー〇●ーー〇●ーー〇ー〇ー | 4勝3敗 | 
| 平成29年11月 | 西三94 | ややややややややややややややや | 0勝0敗6休 | 
| 平成30年1月 | 西二54 | 〇ー〇ー〇ーー●〇ーー〇ーー〇 | 6勝1敗 | 
| 平成30年3月 | 東三87 | ●ーー●ー〇〇ー〇ー〇ー●ーー | 4勝3敗 | 
| 平成30年5月 | 西三68 | ー●〇ーー●ー〇●ー〇ー〇ーー | 4勝3敗 | 
| 平成30年7月 | 東三51 | ー●ー〇ー●ー●ー●●ーー●ー | 1勝6敗 | 
| 平成30年9月 | 東三92 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 | 
| 平成30年11月 | 西二53 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 | 
| 平成31年1月 | 西口16 | 〇ー〇ーー〇ー●ー〇ー〇〇ーー | 6勝1敗 | 
| 平成31年3月 | 西二41 | ー〇〇ー●ーー〇ー〇ー〇〇ーー | 6勝1敗 | 
| 令和元年5月 | 東三76 | ●ー〇ーー〇ー●ー〇●ーー●ー | 3勝4敗 | 
| 令和元年7月 | 東三93 | 〇ー〇ーー●ー●〇ー〇ー〇ーー | 5勝2敗 | 
| 令和元年9月 | 東三59 | ●ーー●ー●ー●〇ーー〇〇ーー | 3勝4敗 | 
| 令和元年11月 | 西三73 | ー●ー〇ー〇ー●ー〇ー〇〇ーー | 5勝2敗 | 
| 令和2年1月 | 東三42 | ー〇●ーー〇ー●〇ー●ーー〇ー | 4勝3敗 | 
| 令和2年3月 | 西三28 | ー〇●ーー●〇ー●ーー〇〇ーー | 4勝3敗 | 
| 令和2年7月 | 西三13 | ●ー〇ーー〇ー●ー〇〇ーー〇ー | 5勝2敗 | 
出羽大海 友和  (でわたいかい ともかず)
| 令和2年9月 | 西下50 | ○ー○ーー●ー●ー○○ー○ーー | 5勝2敗 | 
| 令和2年11月 | 東下29 | ●ー●ー●ー●ー●ー●ー○ーー | 1勝6敗 | 
| 令和3年1月 | 東下58 | ー●○ーー●○ー○ーー○ーー● | 4勝3敗 | 
| 令和3年3月 | 東下48 | ●ー○ーー●ー○●ーー●ーー● | 2勝5敗 | 
| 令和3年5月 | 西三4 | ○ーー●ー○ー○ー●ー○ーー○ | 5勝2敗 | 
| 令和3年7月 | 東下43 | ー●ー●○ー○ー●ーー●●ーー | 2勝5敗 | 
| 令和3年9月 | 東下60 | ○ー●ー●ーー○ー●ー○ー○ー | 4勝3敗 | 
| 令和3年11月 | 東下50 | ●ーー●○ー○ーー●ー○ー○ー | 4勝3敗 | 
| 令和4年1月 | 西下40 | ●ーー○○ーー○●ーー●ー○ー | 3勝4敗 | 
| 令和4年3月 | 西下48 | ー●●ー○ー●ーー○ー●○ーー | 3勝4敗 | 
| 令和4年5月 | 東下56 | ー●○ーー○ー○ー●●ー●ーー | 3勝4敗 | 
| 令和4年7月 | 西三2 | ー●ー●ーー■ーややややややや | 1勝3敗3休 | 
| 令和4年9月 | 西三2 | ○ー○ーー●ー●ー●○ー○ーー | 4勝3敗 | 
| 令和4年11月 | 東下53 | ●ー○ーー●ー○○ー○ーー●ー | 4勝3敗 | 
| 令和5年1月 | 西下43 | ○ー●ー□ーー○●ーー●ー●ー | 3勝4敗 | 
| 令和5年3月 | 東下53 | ー●ー●ー○ー○ー○ー●●ーー | 3勝4敗 | 
| 令和5年5月 | 西三6 | ー●○ーー○ー●ー●ー○ー●ー | 3勝4敗 | 
| 令和5年7月 | 西三82 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 | 
| 令和5年9月 | 西三82 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 | 
| 令和5年11月 | 西二53 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 | 
| 令和6年1月 | 東口8 | やややややややややややや●ーー | 0勝1敗6休 | 
| 令和6年3月 | 西口13 | ○ー○ーー○ー●○ーー○●ーー | 5勝2敗 | 
| 令和6年5月 | 東二57 | ー○ー○ー●○ー○ーー○ー○ー | 6勝1敗 | 
| 令和6年7月 | 西三80 | ー●○ーー○○ー○ーー○ーー● | 5勝2敗 | 
| 令和6年9月 | 東三46 | ー○○ーー○●ー○ー○ーーー○ | 6勝1敗 | 
| 令和6年11月 | 東下56 | ー●ー○ー○○ー○ー○ー○ーー | 6勝1敗 | 
| 令和7年1月 | 西下25 | ●ー●ーー○ー○●ーー○●ーー | 3勝4敗 | 
| 令和7年3月 | 東下33 | ー○ー●ー●ー●ー●ー○ーー● | 2勝5敗 | 
| 令和7年5月 | 西下56 | ●ー○ー○ーー○ー●●ー○ーー | 4勝3敗 | 
| 令和7年7月 | 東下46 | ー●ー○ー●ー●ー○ー○○ーー | 4勝3敗 | 
| 令和7年9月 | 西下36 | ー●○ー●ー●ー○ーー○ー○ー | 4勝3敗 | 
| 令和7年11月 | 西下28 |  |  |