出羽ノ龍 和希 (でわのりゅう かずき)

| 四股名 | 出羽ノ龍 和希 (でわのりゅう かずき) |
|---|---|
| 番付 | 東幕下七枚目(11月1日発表時) |
| 本名 | トムルバートル・テムレン |
| 生年月日 | 平成13年3月7日 |
| 出身地 | モンゴル国ウランバートル市 |
| 身長/体重 | 180cm/150kg |
| 初土俵 | 2019年9月 |
| 得意手 | 寄り切り |
| 最高位 | 西幕下三枚目 |
| 生涯戦歴 | 84勝46敗10休/129出(21場所) |
| 幕下戦歴 | 53勝35敗10休/87出(14場所) |
| 三段目戦歴 | 18勝10敗/28出(4場所) |
| 序二段戦歴 | 7勝0敗/7出(1場所)、1優勝 |
| 序ノ口戦歴 | 6勝1敗/7出(1場所) |
| 前相撲歴 | 1場所 |
| 番付外戦歴 | 1場所 |
| 目標 | 横綱 |
| 好きな食べ物 | 焼肉 |
| 好きな色 | 紺色 |
| 好きな芸能人 | 長瀬 智也 |
| 好きな音楽 | 大空と大地の中で |
| 好きなスポーツ | 総合格闘技 |
| 好きな寿司ネタ | 大トロ |
| 好きな焼き肉部位 | ロース |
| 好きな飲み物 | お水 |
| 好きなお菓子 | ピーナッツ |
| 好きなテレビ番組 | しゃべくり007 |
| 行きたい国 | アメリカ |
| 無人島に持って1つ行く物 | 十徳ナイフ |
| 尊敬する人物 | 朝倉海 |
| 座右の銘 | 七転八起 |
出羽ノ龍 (でわのりゅう)
| 令和元年9月 | 前相 | 0勝0敗1休 | |
| 令和元年11月 | 前相 | 3勝0敗 | |
| 令和2年1月 | 西口25 | ー●○ー○ーー○ー○ー○ーー○ | 6勝1敗 |
| 令和2年3月 | 東二49 | ー○ー○ー○ー○○ー○ー○ーー | 7勝0敗 優勝 |
| 令和2年7月 | 東三49 | ○ー○ー○ー○ー○ー●ーー●ー | 5勝2敗 |
| 令和2年9月 | 東三26 | ー●○ーー○●ー○ー●ー○ーー | 4勝3敗 |
| 令和2年11月 | 東三10 | ○ー○ー●ーー●●ー○ー○ーー | 4勝3敗 |
| 令和3年1月 | 西下59 | ー○●ー●ーー○●ーー●ーー○ | 3勝4敗 |
| 令和3年3月 | 西三14 | ○ーー○○ー○ー●ー○ーー●ー | 5勝2敗 |
| 令和3年5月 | 東下49 | ○ー○ー○ー○ー○ー○ー●ーー | 6勝1敗 |
| 令和3年7月 | 西下21 | ●ーー○○ー○ー●ーー○ーー○ | 5勝2敗 |
| 令和3年9月 | 西下11 | ●ー●ー○ー●ー●ー○ー○ーー | 3勝4敗 |
| 令和3年11月 | 東下19 | ○ーー○●ーー○ー○○ーーー○ | 6勝1敗 |
| 令和4年1月 | 東下6 | ○ー●ーー●ー●○ーー○○ーー | 4勝3敗 |
| 令和4年3月 | 西下3 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
| 令和4年5月 | 西下43 | ○ー●ー○ー○ー○ー○ー○ーー | 6勝1敗 |
| 令和4年7月 | 西下17 | ○ー●ー●ー■ーややややややや | 1勝3敗3休 |
| 令和4年9月 | 西下17 | ○ー○ー○ー●ー●ー○ーーー○ | 5勝2敗 |
| 令和4年11月 | 東下9 | ー●○ーー○ー●ー●ー○ー○ー | 4勝3敗 |
| 令和5年1月 | 東下6 | ー●ー○●ーー●ー○○ーー●ー | 3勝4敗 |
| 令和5年3月 | 東下11 | ー●ー○ー○ー○ー●ー○ーー○ | 5勝2敗 |
| 令和5年5月 | 西下7 | ●ーー●ー●●ー●ー○ー○ーー | 2勝5敗 |
| 令和5年7月 | 西下15 | ○ー○ー●ー●ーー○ー●ー●ー | 3勝4敗 |
| 令和5年9月 | 西下20 | ○ー●ー○ーー●○ーー○ーー○ | 5勝2敗 |
| 令和5年11月 | 西下10 | ○ー●ーー●ー○ー●ー○●ーー | 3勝4敗 |
| 令和6年1月 | 東下18 | ○ー○ー○ー○ー○ー●ーーー● | 5勝2敗 |
| 令和6年3月 | 東下9 | ー○●ーー●ー●ー●●ーーー○ | 2勝5敗 |
| 令和6年5月 | 西下18 | ー○ー○ー○ー●ー○ー●ーー○ | 5勝2敗 |
| 令和6年7月 | 東下9 | ○ー○ー○ーー○●ーー○ーー● | 5勝2敗 |
| 令和6年9月 | 東下3 | ー●○ー○ー●ー●ー●ー●ーー | 2勝5敗 |
| 令和6年11月 | 東下13 | ○ーー○ー●ー●ー●ー○●ーー | 3勝4敗 |
| 令和7年1月 | 東下22 | ○ーー●○ー○ーー●○ーーー○ | 5勝2敗 |
| 令和7年3月 | 東下10 | ー○ー○○ー●ーー○ー○ー○ー | 6勝1敗 |
| 令和7年5月 | 西下2 | ー●●ー○●ーー○ー○●ーーー | 3勝4敗 |
| 令和7年7月 | 西下4 | ー○●ー●ー●ー●ー○ー●ーー | 2勝5敗 |
| 令和7年9月 | 東下15 | ○ー●ー○ー○ーー○ー○ーー○ | 6勝1敗 |
| 令和7年11月 | 西下3 | ー |
